Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Medium Speed Powerful Efficiency Marine Diesel Generators
Technology & Parameters:
| Engine Type | BM-MPP-DE064 | BM-MPP-DE065 | |
| Cyl. No. | 16 | 18 | |
| Maximal continuous rating power (kW) | 12,000 | 13,500 | |
| Dimensions(mm) | A | 6,940 | 7,545 |
| B | 9,419 | 9,981 | |
| C | 3,634 | 3,503 | |
| D | 3,485 | 3,633 | |
| E | 710 | 600 | |
| F | 1,190 | 1,340 | |
| Dry Mass (t) | 120 | 125 | |
| Cylinder bore | 400 mm | ||
| Piston stroke | 500 mm | ||
| Speed | 600 r/min(50Hz or 60Hz) | ||
| Brake mean effective pressure | 2.39 Mpa | ||
| Power per cylinder | 750 kW | ||
| Specific fuel consumption | 176 g/kWh | ||
| Lubricating oil consumption | 0.7 g/kWh | ||
| Exhaust gas emissions Nox | 12.4 g/kWh | ||

English
Español