Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
TM15A Type Soda Heat Exchanger
Technology & Parameters:
| Model | Type | Version | Dimension (mm) | Maximum assembly area | Over diameter | ||
| L | W | H | mm | ||||
| BMMAERHHE001 | BR3 | H | 700 | 164 | 439 | 4 | DN25 |
| BMMAERHHE002 | BR6 | H | 800 | 164 | 642.5 | 8 | DN25 |
| BMMAERHHE003 | BR140 | H,V | 3450 | 1130 | 2589 | 850 | DN300 |
| BMMAERHHE004 | BR170 | H,V | 3500 | 1130 | 2925 | 1400 | DN300 |
| BMMAERHHE005 | CM3 | BH,BV | 750 | 168 | 496 | 6 | DN30 |
| BMMAERHHE006 | CM6 | BH,BV,MH,MV | 1610 | 354 | 894 | 37 | DN50 |
| BMMAERHHE007 | CM10 | BH,BV,MH,MV | 2400 | 480 | 1067 | 100 | DN100 |
| BMMAERHHE008 | CM25 | BH,BV,MH,MV | 3300 | 606 | 1777 | 370 | DN150 |
| BMMAERHHE009 | CM20 | BH,BV,MH,MV | 4050 | 760 | 2055 | 410 | DN200 |
| BMMAERHHE010 | CMX25 | BH,BV | 3410 | 910 | 2659 | 1000 | DN250 |
| BMMAERHHE011 | TM10 | H,V | 1800 | 475 | 1052 | 45 | DN100 |
| BMMAERHHE012 | TM15A | H,V | 2300 | 600 | 1322 | 100 | DN150 |
| BMMAERHHE013 | TM15 | H,V | 3300 | 600 | 1771 | 370 | DN150 |
| BMMAERHHE014 | TM20A | H,V | 2400 | 740 | 1536 | 250 | DN200 |
| BMMAERHHE015 | TM20 | H,V | 4050 | 740 | 2078 | 500 | DN200 |
| BMMAERHHE016 | CM6 | MH,MV | 1610 | 354 | 894 | 37 | DN50 |
| BMMAERHHE017 | CM10 | MH,MV | 2400 | 480 | 1067 | 100 | DN100 |
| BMMAERHHE018 | TM15A | H,V | 2300 | 600 | 1322 | 100 | DN150 |
| BMMAERHHE019 | TM20A | H,V | 2400 | 740 | 1536 | 250 | DN200 |
| BMMAERHHE020 | BL80 | H,V | 3860 | 1000 | 1885 | 460 | DN350/DN150 |
| BMMAERHHE021 | BR140 | H,V | 3450 | 1130 | 2589 | 850 | DN300 |

English
Español