Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Inflated Fender Rigid Fast Rescue Boat

Approval:BV, ABS, CCS
Size:5.08*2.35*2.6M
Certification:CE
Paddlers (Max):12
Technology & Parameters:
| ParticularModel | BMMLERB-65Q | BMMLERB-78Q | ||
| Inboard Engine | Outboard Engine | Inboard Engine | Outboard Engine | |
| Length(m) | 6.8 | 6.8 | 7.88 | 7.88 |
| Breadth(m) | 2.45 | 2.45 | 2.9 | 2.9 |
| Height(m) | 2.63 | 2.63 | 2.55 | 2.55 |
| Depth(m) | 0.9 | 0.9 | 0.78 | 0.78 |
| Craft Weight(kg) | 1750 | 1450 | 2065 | 1700 |
| Persons(p) | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Full Load(kg) | 2492.5 | 2192.5 | 3302.5 | 2937.5 |
| Speed(With 3p)(knots) | ≥25-36 | ≥20-28 | ≥20-42 | ≥20-30 |
| Engine | STEYR MARINE,YANMAR | MERCURY | YANMAR | MERCURY |
| Power(HP) | 144-236,160-240 | 60-90 | 160-440 | 60-200 |
| Rotate Speed(rpm) | 3800-4000/3300 | 5000-5750 | 3300 | 5000-5750 |

English
Español