Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Cheap Chinese New Marine Diesel Engines for Sale
Technology & Parameters:
| Engine Type | BM-MPP-DE042 | BM-MPP-DE043 | BM-MPP-DE044 | BM-MPP-DE045 | BM-MPP-DE046 | |
| Cyl. No. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Maximal continuous rating power (kW) |
9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
| Dimensions(mm) | A | 5,960 | 6,700 | 7,440 | 8,180 | 8,920 |
| B | 8,247 | 8,987 | 9,727 | 10,467 | 11,018 | |
| C | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | |
| D | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,689 | |
| E | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 2,960 | |
| F | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | |
| G | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,098 | |
| Dry Mass (t) | 94 | 104 | 114 | 123 | 140 | |
| Cylinder bore | 400 mm | |||||
| Piston stroke | 500 mm | |||||
| Speed | 600 r/min | |||||
| Brake mean effective pressure | 2.39 Mpa | |||||
| Power per cylinder | 750 kW | |||||
| Specific fuel consumption | 176 g/kWh | |||||
| Lubricating oil consumption | 0.7 g/kWh | |||||
| Exhaust gas emissions Nox | 12.4 g/kWh | |||||

English
Español