Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
3000VA Solar Generator
| Technical data: | ||||
| Item No. | BM-3000L | |||
| Capacity | 3000VA | |||
| System voltage | 110VDC | |||
| Best output power everyday | 6000WH | |||
| Inverter | Output wave | Pure sine wave | ||
| Output voltage | AC110/220V | |||
| Output frequency | 50HZ/60HZ | |||
| Output current | 10.9A(220V) / 21.8A(110V) | |||
| Precision of output voltage | ±3% | |||
| Precision of output frequency | ±0.1% | |||
| False output wave of AC | <3% | |||
| Overload ability | 120%, 30 seconds | |||
| Invert efficiency | >85% | |||
| Solar panel | Pmax | 1600W | ||
| Vmp | 160V | |||
| Imp | 10A | |||
| Battery | Capacity | 108V150AH | ||
| Package data: | ||||
| Part | Size (L*W*H mm) | Weight(kg) | 20' (pcs) | 40' (pcs) |
| Power box | 500*640*930 | 65 | 17 | 42 |
| Solar panel | 1200*850*680 | 180 | ||
| Solar panel bracket | 1660*85*600 | 111 | ||
| Battery | 490*540*880 | 375 | ||
| Battery bracket | 2270*85*75 | 35 | ||
| Load reference: | ||||
| Name of Load | Power(W) | Quantity | Working Time per Day (H) | Working Days |
| Color TV | 65W | 2 | 6 | 3 days |
| Satellite TV Receivers | 25W | 2 | 6 | |
| LCD Computer | 100W | 2 | 5 | |
| Energy-saving lamp | 11W | 6 | 6 | |
| Printer | 30W | 1 | 1 | |
| Electrograph | 150W | 1 | 1 | |
| Water Pump | 200W | 1 | 1 | |
| Refrigeratory | 100W | 1 | 24 |
|
| Washing machine | 300W | 1 | 1 | |
| Rice cooker | 1000W | 1 | 1 | |

English
Español