Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Multi Function Solar Generator
| Technical data: | ||||||||||
| Capacity | 300VA | |||||||||
| System voltage | 12VDC | |||||||||
| Inverter | Output wave | Pure sine wave | ||||||||
| Output voltage | DC12V,AC110V/220V | |||||||||
| Output frequency | 50HZ/60HZ | |||||||||
| Precision of output frequency | ±6% | |||||||||
| Solar panel | Pmax | 50W | ||||||||
| Vmp | 17.5V | |||||||||
| Imp | 2.9A | |||||||||
| Charger | Charger voltage & current | 12V10A | ||||||||
| Battery | Capacity | 12V120AH | ||||||||
| Package data: | ||||||||||
| Part | Size (L*W*H mm) | Weight (kg) | 20' (pcs) | 40' (pcs) | ||||||
| Power box | 580*500*860 | 53 | 60 | 140 | ||||||
| Solar panel | 850*610*60 | 6.5 | ||||||||
| Solar panel bracket | 825*760*55 | 9.2 | ||||||||
| Battery | 425*185*269 | 33 | ||||||||
| Load reference: | ||||||||||
| Name of Load | Power(W) | Quantity | Working Time per Day (H) | Working Days | ||||||
| Color TV | 65W | 1 | 3 | 3 days | ||||||
| Satellite TV Receivers | 25W | 1 | 3 | |||||||
| lamp | 11W | 2 | 8 | |||||||

English
Español