Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
48V 1000VA Solar Generator System
| Technical data: | |||||
| Item No. | BM-1000H | ||||
| Capacity | 1000VA | ||||
| System voltage | 48VDC | ||||
| Best output power everyday | 2920WH | ||||
| Inverter | Output wave | Pure sine wave | |||
| Output voltage | AC110/220V | ||||
| Output frequency | 50HZ/60HZ | ||||
| Output current | 3.6A(220V) / 7.3A(110V) | ||||
| Precision of output voltage | ±3% | ||||
| Precision of output frequency | ±0.1% | ||||
| False output wave of AC | <3% | ||||
| Overload ability | 120%,30 seconds | ||||
| Invert efficiency | >85% | ||||
| Solar panel | Pmax | 800W | |||
| Vmp | 70V | ||||
| Imp | 11.4A | ||||
| Battery | Capacity | 48V240AH | |||
| Package data: | |||||
| Part | Size (L*W*H mm) | Weight(kg) | 20' (pcs) | 40' (pcs) | |
| Power box | 550*575*320 | 45 | 30 | 75 | |
| Solar panel | 1200*850*340 | 90 | |||
| Solar panel bracket | 1660*85*300 | 56 | |||
| Battery | 850*755*269 | 263 | |||
| Battery bracket | 1660*100*85 | 23 | |||
| Load reference: | |||||
| Name of Load | Power(W) | Quantity | Working Time per Day (H) | Working Days | |
| Color TV | 65W | 1 | 8 | 3 days | |
| Satellite TV Receivers | 25W | 1 | 8 | ||
| LCD Computer | 100W | 1 | 10 | ||
| Energy-saving lamp | 11W | 12 | 6 | ||
| Printer | 30W | 1 | 2 | ||
| Electrograph | 150W | 1 | 2 | ||
| Water Pump | 200W | 1 | 5 | ||
| Refrigeratory | 100W | 1 | 24 | ||

English
Español