Product List
- Marine Power Equipment
- Marine Propulsion Equipment
- Marine Deck Equipment
- Marine Mooring Equipment
- Marine Anchoring Equipment
- Marine Outfitting Equipment
- Marine Life Saving Equipment
- Marine Fire Fighting Equipment
- Marine Electrical Equipment
- Communication Navigation Equip
- Marine Auxiliary Machinery
- Marine Pumps and Piping System
- Marine HVAC System
- Marine Special Equipment
- Marine Decorations
- Marine Hardware
- Boat and Yacht
Classification societies
Contact Us
ADD: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Post code: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Staghorn Bollard

| Dimensions (mm) | Standard Bollard Capacity(Metric Tonnes) | |||||||||
| BMDM- SB-001 | BMDM- SB-002 | BMDM- SB-003 | BMDM- SB-004 | BMDM- SB-005 | BMDM- SB-006 | BMDM- SB-007 | BMDM- SB-008 | BMDM- SB-009 | BMDM- SB-010 | |
| A | 41 | 45 | 49 | 55 | 59 | 71 | 81 | 90 | 98 | 102 |
| B | 291 | 320 | 349 | 392 | 419 | 489 | 559 | 615 | 671 | 699 |
| C | 348 | 394 | 430 | 483 | 516 | 627 | 717 | 788 | 860 | 896 |
| D | 381 | 419 | 442 | 497 | 530 | 645 | 737 | 810 | 884 | 921 |
| E | 330 | 363 | 381 | 429 | 457 | 556 | 635 | 699 | 762 | 794 |
| F | 44 | 49 | 46 | 51 | 55 | 67 | 76 | 84 | 91 | 95 |
| G | 292 | 321 | 351 | 333 | ||||||
| H | 234 | 263 | 281 | 287 | 484 | 532 | 581 | 543 | ||
| I | 243 | 267 | 335 | 377 | 402 | 459 | 559 | 615 | 671 | 679 |
| J | 103 | 114 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| K | 159 | 179 | 191 | 250 | 195 | 215 | 235 | 299 | ||
| L | 291 | 320 | 349 | 365 | ||||||
| M | 291 | 320 | 349 | 393 | 419 | 509 | 582 | 640 | 698 | 727 |
| N | 140 | 154 | 160 | 180 | 192 | 233 | 267 | 293 | 320 | 333 |
| Bolt Size | M24 | M24 | M24 | M30 | M36 | M42 | M42 | M48 | M48 | M56 |
| Bolt Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 915 |
| Bolt Qty | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |

English
Español